Пятница, 22 ноября

Президенттик шайлоо үгүт иштерине ким канча каражат чыгымдады? (Тизме)

0

Боршайкомдун президентикке талапкерлердин шайлоо фондундагы каражаттарынын коротулушу боюнча маалымат жарыялады. 17 талапкердин фондуна 114,2 миллион сом келип түшсө, алардын 105,4 миллион сому сарпталган.

Талапкерлер боюнча маалыматтар төмөнкүчө (сом менен):

Жапаров Садыр Нургожоевич. Түшкөн каражат — 62 049 700, пайдаланылды — 57 531 126;

Исаев Канатбек Кедейканович. 1 412 000 — 1 348 62;

Арстанбек Мыктыбек. 1 117 000 — 1 115 750;

Сооронкулова Клара Сыргакбековна. 1 128 650 — 1 050 080;

Ташов Имамидин Асамидинович. 4 924 600 — 4 924 600;

Сегизбаев Абдил Кенешевич. 4 609 910 — 4 546 510;

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. 2 847 100 —2 845 67;

Касенов Аймен Абдыталипович. 3 872 805 — 3 758 398;

Кочкоров Улукбек Абдышевич. 1 724 890 — 1 634 383;

Байгуттиев Жеңишбек Сейтбекович. 3 337 850 — 2 963 867;

Абакиров Эльдар Курманбекович. 1 581 893 — 1 563 636;

Асанов Курсан Сатарович. 2 576 656 — 2 494 264;

Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич. 2 310 000 — 2 305 415;

Жээнбеков Равшан Бабырбекович. 3 159 250 — 3 143 67;

Калмаматов Бактыбек Орозалиевич. 1 419 020 — 1 410 151;

Тольбаев Бабыржан Латиханович. 14 224 572 — 10 872 523;

Иманалиев Каныбек Капашович. 1 962 568 — 1 962 320.

Баарыныкы биригип 114 258 464 сом, пайдаланылганы — 105 470 992 сом.

Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021-жылы 10-январда өтөт. Мамлекетти башкарууга мүмкүнчүлүк бере турган саясий жарышка 17 киши ат салышууда.

Талапкерлер аталган саясий өнөктүк учурунда бардык чыгымдарды шайлоо фондунан гана алып жабышы керек. Жумшала турган каражаттардын эң көп делген суммасы так айтылбаганы менен, анын чеги 200 миллион сомдон ашпаш керек.

 

KYRGYZ.NEWS САЙТЫНА КАТТАЛЫП МААЛЫМАТ АЛЫП ТУРУҢУЗ

Бөлүшүү

Комментарий жазыңыз